制品情报

  1. 首页
  2. 制品情报
  3. ULTITE

环氧树脂系列「ULTITE」

二组份型环氧树脂系列「ULTITE 10000」「ULTITE 2000」

常温反应,产品的储藏稳定性强。适用于金属、陶瓷器、玻璃、水泥、塑料、木材等各种材质。活用其常温硬化的特性,对电器、电子产品零件的粘接、焊接、密封等效果非常好。

型号 外观 粘度(mPa・s/25℃) 标准混合比
(重量比)
凝胶化
(min/25℃)
硬化时间
(hr/25℃)
特征
主剂 硬化剂 主剂 硬化剂
1020 淡黄色液体 淡褐色液体 12,000~15,000 12,000~15,000 1:1 ≦5 ≦0.25 快速硬化
1240 淡黄色液体 淡褐色液体 12,000~15,000 1,500~3,000 1:1 120~180 24 一般标准
1245 乳白色糊状 淡黄色糊状 糊状 糊状 1:1 60~120 24 防止滴落
1520 无色液态 淡黄色液态 9,000~15,000 9,000~15,000 1:1 20~30 4 弹性
1527 无色液态 淡黄色液态 5,000~8,000 5,000~8,000 1:1 20~30 4 低粘度弹性
1540 无色液态 淡黄色液态 9,000~15,000 9,000~15,000 1:1 40~60 6 弹性
1547 无色液态 淡黄色液态 5,000~8,000 5,000~8,000 1:1 40~60 6 低粘度弹性
1620 灰色液态 淡黄色液态 3,000~7,000 10,000~20,000 1:1 40~50 24 减弱震动
2015 无色透明液态 无色透明液态 12,000~15,000 50~60 7:3 180~240 25~30 透明·低粘度
2550 无色透明液态 无色透明液态 700~900 50~60 7:3 180~240 25~30 透明·低粘度
2550B 黑色液态 无色透明液态 700~900 50~60 7:3 180~240 25~30 低粘度

单组份低温硬化型环氧树脂系列「ULTITE 3000」

型号 外观 粘度
(mPa・s/25℃)
硬化条件 硬度
(Shore)
储藏安定性
(20℃以下)
3015 茶色液态 10,000~15,000 90℃30min D:95 6个月
3015B 黑色液态 10,000~15,000 90℃30min D:95 6个月

可溶性单组份型环氧树脂系列「ULTITE 3000」

保留了ULTITE 3000系列的特性之上,更提高了硬化物的耐冲击性、耐热冲击性。和以往的单组份环氧树脂相比,抗剥离粘接强度更优异。
可以形成抗拉伸断裂粘接强度更高的硬化物。

型号 外观 粘度
(mPa・s/25℃)
硬化条件 硬度
(Shore)
储藏安定性
(20℃以下)
特征 用途
3315 淡黄色液态 9,000~15,000 120℃60~70min D:70~72 6个月 柔韧性 浇注 粘接
3315B 黑色液态 9,000~15,000 120℃60~70min D:70~72 6个月 柔韧性 浇注 粘接
3320 淡黄色液态 2,000~5,000 120℃70~80min A:78~84 6个月 柔韧性 密封
3320B 黑色液态 2,000~5,000 120℃70~80min A:78~84 6个月 柔韧性 密封
 
包装 2组分环氧树脂 500g套装(主剂·硬化剂 合计500g)、1kg套装(主剂·硬化剂 合计1kg))
1组分环氧树脂 500g、1kg
关于使用及保存方法

※请在使用前充分确认使用的目的、条件等是否适应

PAGE TOP