ULTIGHT SUPER是充分发挥了自然硫化特长的粘胶剂。和以往产品相比更环保。
型号 | 外观 | 粘度 (mPa・s/25℃) |
营业时间 (min) |
混合比 (主剂・硬化剂) |
特性 |
---|---|---|---|---|---|
N | 淡黄色液体 | 3,000~5,000 | 5~15 | 10:1 | 不含甲苯, 快干型 |
NB | 黑色液体 | 4,000~6,000 | 5~15 | 10:1 | 不含甲苯, 快干型 |
B | 黑色液体 | 4,000~6,000 | 10~30 | 10:1 | 最终强度大, 耐磨橡胶和耐油橡胶的优异附着力 |
W | 白色液体 | 4,000~6,000 | 10~30 | 10:1 | 最终强度大, 耐磨橡胶和耐油橡胶的优异附着力 |
X | 乳白色液体 | 3,000~4,000 | 10~20 | 10:0.8 | 优良的衬里(使用底漆P时) |
3 | 乳白色液体 | 4,000~6,000 | 10~20 | 10:0.8 | 标准型 |
4 | 黑色液体 | 4,000~6,000 | 10~20 | 10:1 | 适用于宽而长的物体 |
7 | 黑色液体 | 7,000~9,000 | 10~20 | 10:1 | 高粘度 |
780A | 无色透明液体 | 2,000~4,000 | 5~15 | 10:0.75 | 树脂带, PVC, 聚氨酯, 聚酯, 抗菌功能 |
底漆-P | 灰色液体 | 80~150 | 30min~24hr | 金属的底漆, 也可粘接至 780A* |
* 如果树脂侧的附着力是PVC,则必须小心。 有关更多信息,请参阅最新版本的技术文档。
ULTIGHT SUPER B和W使用特殊橡胶,因此在保修期(6个月)后粘度可能会发生变化,但附着力没有问题。
ULTIGHT SUPER 780A可能会因某些抗菌剂而漂浮或沉淀,但粘合剂的性能没有问题。
型号 | 外观 | 用途 |
---|---|---|
CA | 黄绿或茶褐色~黑紫色液体 | 常规 |
CAⅡ | 淡黄褐色透明液体 | 如果您不想着色 |
CA78 | 淡黄褐色透明液体 | 对于 780A |
包装 | 橡胶用 | 主剂700g・硬化剂70g套装 |
---|---|---|
USX:主剂800g・硬化剂64g套装、US3:主剂900g・硬化剂72g套装 | ||
大容量:主剂15kg ・硬化剂750g套装 *如果主要成分的包装是罐头,则混合比例为10:0.5 | ||
树脂用 | 主剂900g・硬化剂70g套装、主剂180g・硬化剂14g套装 | |
底漆-P | 1kg |
※请在使用前充分确认使用的目的、条件等是否适应